3财务主管知识和财务指标汇总表 次要财务主管知识
单位:元
2011 年 | 2010 年 | 往年,比头年同步性投下 | 2009 年 | |
一般经费(元) | 132,808, | 120,699, | 111,252, | |
营业来回(元) | 69,038, | 31,499, | 25,445, | |
来回总计(元) | 85,700, | 46,158, | 39,143, | |
归属于上市公司配偶的净来回(元) | 74,708, | 42,058, | 34,111, | |
从非惯常利弊得失中起飞的来回净数 | 41,507, | 40,275, | 32,131, | |
经纪使忧虑发生的净现金流动量(元) | 47,721, | 47,345, | 50,856, | |
2011 岁末 | 2010 岁末 | 往年岁暮年终比岁暮年终要少多了。 | 2009 岁末 | |
资产总计(元) | 759,992, | 353,625, | 325,909, | |
困境总计(元) | 33,348, | 114,242, | 127,958, | |
归属于上市公司配偶的所有者权益(元) | 726,644, | 179,863, | 137,805, | |
公正裁决总计(股) | 120,000, | 60,000, | 60,000, |
次要财务指标
单位:元
2011 年 | 2010 年 | 往年,比头年同步性投下 | 2009 年 | |
根本每股进项(元/股) | ||||
变稀少每股进项(元/股) | ||||
起飞非惯常利弊得失后的根本每股进项(元/股) | ||||
额外的平均水平净资产进项率(%) | ||||
起飞非惯常利弊得失后的净资产额外的平均水平进项率 | ||||
每股经纪使忧虑净现金流动量(元/股) | ||||
2011 岁末 | 2010 岁末 | 往年岁暮年终比岁暮年终要少多了。 | 2009 岁末 | |
归属于上市公司配偶的每股净资产(元/股) | ||||
资产困境率(%) |
非惯常利弊得失在地图上标出 一套外衣不一套外衣
单位:元
非惯常利弊得失在地图上标出 | 2011 年金额 | 正文(拿 … 来说,拿 … 来说) | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
利弊得失非流动资本操作 | 36,344, | 让北京的旧称燕山凯美特瓦斯直达的火车或汽车责任公司 60%股权 | 54, | 115, |
内阁奖金,占现期利弊得失,但它与公司的整齐的事情毫不中间定位。,契合状况策略、此外内阁奖金,依照持续的爱 | 2,621, | 1,770, | 2,539, | |
此外能整齐的运转中间定位的无效套期保值事情,想像市性财源融资、从市性财源困境发生的公允有价值变更,可市财源融资的操作、进项财源困境和可供拍卖财源市 | 19, | 7, | 113, | |
除上述的各项越过的静止营业外经费和经费 | 71, | 285, | 283, | |
所得税引起 | -5,850, | -333, | -562, | |
论中小配偶权益的引起 | -5, | -2, | -509, | |
加在一起 | 33,200, | – | 1,783, | 1,979, |
4股权把持流程图 前10名配偶、10大配偶无边际的名单
单位:股
2011 岁末配偶总额 | 3,856 | 总配偶人数在前一月完毕announceme | 4,519 | |||||
前 10 名人配偶持股 | ||||||||
配偶姓名 | 配偶技能 | 持股生水垢(%) | 均摊总额 | 想像直达的火车或汽车销售额条款的均摊量子 | 一种质押或解冻量。 | |||
昊讯科学技术直达的火车或汽车公司 | 海内大肚子 | 78,300,000 | 78,300,000 | 0 | ||||
岳阳新安覆盖咨询直达的火车或汽车公司 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | ||||
红阳纽带覆盖基金 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 0% | 4,923,429 | 0 | 0 | |||
中国1971工商银行-波金泛沿海区域增长股纽带覆盖 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 2,143,388 | 0 | 0 | ||||
中国1971农业银行宝盈战术生长股覆盖F | 境 内 非 国 有 大肚子 | 2,070,000 | 0 | 0 | ||||
中国1971建设银行波金资源受优先偿还的权利股型纽带覆盖 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 1,609,531 | 0 | 0 | ||||
四川开远科学技术直达的火车或汽车责任公司 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 900,000 | 900,000 | 0 | ||||
中融国际相信直达的火车或汽车公司-双重选择 4 号 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 876,258 | 0 | 0 | ||||
齐鲁纽带中信广场台山橡皮圈施展资产经管在地图上标出 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 690,166 | 0 | 0 | ||||
西方卡经管-农业银行-西方红先锋 5 数字集中资产经管在地图上标出 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 632,026 | 0 | 0 | ||||
前 10 无边际的销售额影响配偶 | ||||||||
配偶姓名 | 想像无边际的量子股 | 均摊训练 | ||||||
红阳纽带覆盖基金 | 4,923,429 | 人民币权益股 | ||||||
中国1971工商银行-波金泛沿海区域增长股纽带覆盖 | 2,143,388 | 人民币权益股 | ||||||
中国1971农业银行宝盈战术生长股覆盖F | 2,070,000 | 人民币权益股 | ||||||
中国1971建设银行波金资源受优先偿还的权利股型纽带覆盖 | 1,609,531 | 人民币权益股 | ||||||
中融国际相信直达的火车或汽车公司-双重选择 4 号 | 876,258 | 人民币权益股 | ||||||
齐鲁纽带中信广场台山橡皮圈施展资产经管在地图上标出 | 690,166 | 人民币权益股 | ||||||
西方卡经管-农业银行-西方红先锋 5 数字集中资产经管在地图上标出 | 632,026 | 人民币权益股 | ||||||
东证明经管-工商银行-西方红 6 数字集中资产经管在地图上标出 | 628,100 | 人民币权益股 | ||||||
中国1971民生银行均摊直达的火车或汽车公司-中国1971抢先的连队混合纽带 | 612,926 | 人民币权益股 | ||||||
西方西方红先锋的资产经管 6 数字集中资产经管在地图上标出 | 519,189 | 人民币权益股 | ||||||
一份相干或上述的划一行为 | 前 10 浩众科学技术直达的火车或汽车公司是公司股份配偶。浩讯科学技术直达的火车或汽车公司的实践把持人祝恩福与岳阳信安覆盖咨询直达的火车或汽车公司大肚子代表祝英华是兄妹相干。本公司前 10 配偶经过即使有随便哪一个相干是未知的。,都不的实现它即使属于规则的作积分运算行为。。 |
主营子顾客、作品状态表
单位:万元
主营事情分顾客 | ||||||
分顾客 | 营业经费 | 营业本钱 | 毛利率(%) | 连队经费比头年补充和缩减 | 与前某年级的学生相形,运营本钱有所补充。 | 毛利率越来越低,比前某年级的学生 |
静止典礼管理 | 13, | 4, | ||||
加在一起 | 13, | 4, | ||||
次要事情副作品状态 | ||||||
副作品 | 营业经费 | 营业本钱 | 毛利率(%) | 连队经费比头年补充和缩减 | 与前某年级的学生相形,运营本钱有所补充。 | 毛利率越来越低,比前某年级的学生 |
气体二氧化碳 | 13, | 4, | ||||
干冰 | ||||||
加在一起 | 13, | 4, |
关怀THS518,开腰槽更多机遇